Místo konání: Česká Lípa
Datum konání: 21.5.2019
Seznam soutěžních kategorií:
- Kategorie 1. PIDI - bez rozdílu disciplín
- Kategorie 3. Mini děti - Show dance
- Kategorie 4. Děti - Společenské tance a country tance
- Kategorie 5. Děti - Disco dance - Velké týmy - Hobby
- Kategorie 6. Děti - Show dance - Solo a Duo
- Kategorie 7. Děti - Show dance
- Kategorie 8. Děti - Street dance - Velké týmy - Hobby
- Kategorie 9. Děti - Parketové a taneční kompozice
- Kategorie 10. Děti - Parketové a taneční kompozice - speciální kategorie DUO
- Kategorie 12. Děti - Mažoretky
- Kategorie 13. Junioři - Společenské tance a country tance
- Kategorie 14. Junioři - Disco dance - Velké týmy - Hobby
- Kategorie 15. Junioři - Show dance - Hobby
- Kategorie 16. Junioři - Show dance - Elite
- Kategorie 17. Junioři - Show dance - Solo a Duo
- Kategorie 18. Junioři - Street dance - Velké týmy - Hobby
- Kategorie 19. Junioři - Street dance - Velké týmy - Elite
- Kategorie 20. Junioři - Street dance - Malé týmy - Hobby
- Kategorie 21. Junioři - Parketové a taneční kompozice
- Kategorie 23. Mládež - Street dance - Velké týmy - Hobby
- Kategorie 24. Mládež - Street dance - Velké týmy - Elite
- Kategorie 25. Mládež - Show dance
- Kategorie 26. Mládež - Show dance - Solo a Duo
- Kategorie 27. Mládež - Parketové a taneční kompozice
- Kategorie 28. Oldies - bez rozdílu disciplín
1. PIDI - bez rozdílu disciplín
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockerky | DanceStyle MDDM Brandýs nad Labem - Stará Bole | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Večerníček | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | Pipi Dlouhé punčochy | Musictime - MT-Dance Liberec | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
4 | Myšáci | Enliven Centre - Doksy - Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Porota:
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Kobzová Šárka, Praha (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
3. Mini děti - Show dance
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONGA KIDS | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Červená růžičko | Rytmus I B Úvaly - Rytmus Úvaly | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Malí a úžasní | TK Scratch Děčín | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
4 | Pravěk | Enliven Centre - Doksy - Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
5 | Tajemství začarovaného jablka | TK Scratch Děčín | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
6 | Chipmunkové | Dance Studio Alice Liberec | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Kobzová Šárka, Praha (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
4. Děti - Společenské tance a country tance
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V sedle je mi líp | TS Čtyřlístek Česká Lípa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Porota:
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
5. Děti - Disco dance - Velké týmy - Hobby
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indiáni | Rytmus II - Rytmus Úvaly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Porota:
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
6. Děti - Show dance - Solo a Duo
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Franková | M-Dance Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | PIRÁTKA | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | PARÁDNICE | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Porota:
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
7. Děti - Show dance (Finále)
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA JINÉ PLANETĚ | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 | Japonci jsou Japonci | Studio4you Kostelec nad Labem | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
3 | ŽIVÝ OBRAZ | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
4 | ZLATÁ PYRAMIDA | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 |
5 | Přříšerky z Transylvánie | TK Scratch Děčín | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
7. Děti - Show dance (Semifinále)
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E | Součet | Postupuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | NA JINÉ PLANETĚ | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | x | x | x | x | x | 5 | A |
1-3 | ŽIVÝ OBRAZ | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | x | x | x | x | x | 5 | A |
1-3 | ZLATÁ PYRAMIDA | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | x | x | x | x | x | 5 | A |
4 | Japonci jsou Japonci | Studio4you Kostelec nad Labem | x | x | x | x | - | 4 | A |
5 | Přříšerky z Transylvánie | TK Scratch Děčín | - | x | - | x | x | 3 | A |
6 | Můj Auťák Brouk | DanceStyle MDDM Brandýs nad Labem - Stará Bole | x | - | - | - | x | 2 | |
7 | Alenka v říši divů | TS EFEKT Česká Lípa | - | - | x | - | - | 1 | |
8-9 | Walk like an egyptian | Alfa - Tendenc Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | 0 | |
8-9 | TROLLS | One Touch - One Touch Děčín | - | - | - | - | - | 0 | |
Porota:
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
8. Děti - Street dance - Velké týmy - Hobby (Finále)
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POWER formace Děti z Hor | Power Kašperské Hory | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | FInd your way | UR dancers Mladá Boleslav | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | Story without story | Rytmus II Úvaly - Rytmus Úvaly | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
4 | Here we go | Tutti Frutti Česká Lípa | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 |
5 | Winter HIP HOP | Taneční škola Funky Dangers Litoměřice | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
6 | Black Power | DC7 Česká Lípa | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 |
8. Děti - Street dance - Velké týmy - Hobby (Semifinále)
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E | Součet | Postupuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | Black Power | DC7 Česká Lípa | x | x | x | x | x | 5 | A |
1-5 | POWER formace Děti z Hor | Power Kašperské Hory | x | x | x | x | x | 5 | A |
1-5 | Story without story | Rytmus II Úvaly - Rytmus Úvaly | x | x | x | x | x | 5 | A |
1-5 | Winter HIP HOP | Taneční škola Funky Dangers Litoměřice | x | x | x | x | x | 5 | A |
1-5 | FInd your way | UR dancers Mladá Boleslav | x | x | x | x | x | 5 | A |
6 | Here we go | Tutti Frutti Česká Lípa | x | x | - | - | x | 3 | A |
7 | Let´s skip to the party | CO Dance Company Frýdlant | - | - | x | x | - | 2 | |
8-12 | Just | CO Dance Company Frýdlant | - | - | - | - | - | 0 | |
8-12 | Trysky | Dance Studio Alice Liberec | - | - | - | - | - | 0 | |
8-12 | Poprvé | DC7 Česká Lípa | - | - | - | - | - | 0 | |
8-12 | Dance in the street | Royal Crew Teplice | - | - | - | - | - | 0 | |
8-12 | Black or White | Tendenc Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | 0 | |
Porota:
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
9. Děti - Parketové a taneční kompozice
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Only love can save us | Rytmus II Úvaly - Rytmus Úvaly | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Náš příběh | M-Dance Praha | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | Kuchaříčci | Small Shenose - Disco Community Praha | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |
4 | Červánky | Rytmus I A Úvaly - Rytmus Úvaly | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
5 | STROMY | ZUŠ Litvínov | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 |
6 | Vaiana | Runway Praha | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Porota:
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
10. Děti - Parketové a taneční kompozice - speciální kategorie DUO
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamarádky do každého počasí | M-Dance Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Porota:
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
12. Děti - Mažoretky
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perfect | Mabely - Rytmus Úvaly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Porota:
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
13. Junioři - Společenské tance a country tance
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dance with me | TS Čtyřlístek Česká Lípa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Porota:
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
14. Junioři - Disco dance - Velké týmy - Hobby
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Pink 80´ | Royal Crew Teplice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Faradenza | Royal Crew Teplice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Porota:
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
15. Junioři - Show dance - Hobby
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avatar | TK Scratch JVK - TK Scratch Děčín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Locika | MIX DANCE Liberec | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
3 | Forrest Gump | Rockstars - Tendenc Havlíčkův Brod | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 |
4 | All in One | Studio4you Kostelec nad Labem | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | SIA | DanceStyle MDDM Brandýs nad Labem - Stará Bole | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
6 | Uzavřené oddělení | MT-Dance Liberec | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
16. Junioři - Show dance - Elite
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEENS | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | Quasimodo | TK Scratch JVK - TK Scratch Děčín | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | Hra začíná!!! | TK Scratch Děčín | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Porota:
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
17. Junioři - Show dance - Solo a Duo
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÁROVÁ BACHATA | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Porota:
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
18. Junioři - Street dance - Velké týmy - Hobby (Finále)
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Like Sugar | DC7 Česká Lípa | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | Moods | DC7 Mladá Boleslav Benátky nad Jizerou | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | Watch mi boom | UR dancers Mladá Boleslav | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
4 | Breath in a drop | CO Dance Company Frýdlant | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
5 | Our dancin flavour | Taneční škola Funky Dangers Litoměřice | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
18. Junioři - Street dance - Velké týmy - Hobby (Semifinále)
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E | Součet | Postupuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Breath in a drop | CO Dance Company Frýdlant | x | x | x | x | x | 5 | A |
1-3 | Moods | DC7 Mladá Boleslav Benátky nad Jizerou | x | x | x | x | x | 5 | A |
1-3 | Our dancin flavour | Taneční škola Funky Dangers Litoměřice | x | x | x | x | x | 5 | A |
4-5 | Like Sugar | DC7 Česká Lípa | x | x | - | x | x | 4 | A |
4-5 | Watch mi boom | UR dancers Mladá Boleslav | x | x | x | x | - | 4 | A |
6 | Just do it | Royal Crew Teplice | - | - | x | - | x | 2 | |
7-9 | Space Rarity | Dance Studio Alice Liberec | - | - | - | - | - | 0 | |
7-9 | Fun Factory | Her Majesty Děčín | - | - | - | - | - | 0 | |
7-9 | BANG! | Musictime - MT-Dance Liberec | - | - | - | - | - | 0 | |
Porota:
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
19. Junioři - Street dance - Velké týmy - Elite
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black panther | UR dancers Mladá Boleslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Warriors of science | Rytmus III Úvaly - Rytmus Úvaly | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Porota:
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
20. Junioři - Street dance - Malé týmy - Hobby
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuusi pakkausta | CO Dance Company Frýdlant | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Welcome to the party | Her Majesty Děčín | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 | Pesátka | DC7 Mladá Boleslav | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Porota:
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
21. Junioři - Parketové a taneční kompozice (Finále)
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKO STŘEP | ZUŠ Litvínov | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | Dark side | Rytmus III A Úvaly - Rytmus Úvaly | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Navždy spolu | M-Dance Praha | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
4 | On the surface | Hot Shenose - Disco Community Praha | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
5 | ROVNOVÁHA | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
21. Junioři - Parketové a taneční kompozice (Semifinále)
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E | Součet | Postupuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Navždy spolu | M-Dance Praha | x | x | x | x | x | 5 | A |
1-3 | Dark side | Rytmus III A Úvaly - Rytmus Úvaly | x | x | x | x | x | 5 | A |
1-3 | JAKO STŘEP | ZUŠ Litvínov | x | x | x | x | x | 5 | A |
4-5 | ROVNOVÁHA | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | - | x | x | x | x | 4 | A |
4-5 | On the surface | Hot Shenose - Disco Community Praha | x | - | x | x | x | 4 | A |
6 | Shadows | Rytmus III B Úvaly - Rytmus Úvaly | x | x | - | - | - | 2 | |
7-9 | Friends | MIX DANCE - MIX DANCE Liberec | - | - | - | - | - | 0 | |
7-9 | Tornádo | ZUŠ Litvínov | - | - | - | - | - | 0 | |
7-9 | Wolves | ZUŠ Litvínov | - | - | - | - | - | 0 | |
Porota:
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
23. Mládež - Street dance - Velké týmy - Hobby
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abusadamente | TheManiacs Děčín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Generace Z | Studio4you Kostelec nad Labem | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Porota:
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
24. Mládež - Street dance - Velké týmy - Elite
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loop | UR dancers Mladá Boleslav | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | Mamacita | Rhythm Elitte Crew - Rytmus Úvaly | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | POWER formace Cash&Flow | Power Kašperské Hory | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Porota:
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
25. Mládež - Show dance
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Girls | TK Scratch - TK Scratch Děčín | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Sweet Dreams | TS EFEKT Česká Lípa | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Porota:
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
26. Mládež - Show dance - Solo a Duo
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURLESQUE - Bára Fulková a Sára Halamová | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | PŘÍBĚH AVATARA - Michaela Smolíková | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Porota:
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
27. Mládež - Parketové a taneční kompozice
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grow up | Rytmus IV A Úvaly - Rytmus Úvaly | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | THIS IS ME | Enliven Centre z.s. Česká Lípa | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | Alone in the crowd | Rytmus IV B Úvaly - Rytmus Úvaly | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | O nás | ZUŠ Litvínov | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
5 | Melodrama | Studio4you Kostelec nad Labem | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 |
6 | NA PALUBU | ZUŠ Litvínov | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Porota:
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
28. Oldies - bez rozdílu disciplín
Umístění | Název vystoupení | Klub | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelená | TK Respect Benešov nad Ploučnicí | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Vršovický přebor | Runway Praha | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | PRrrravěk | CO Dance Company Frýdlant | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | POWER formace Ráj na Zemi | Power Kašperské Hory | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
5 | Jako švábi na pivo | Dance Studio Alice Liberec | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 |
6 | First beat | UR dancers Mladá Boleslav | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Porota:
- Dadoková Kamila, Litoměřice (CZ)
- Prošek Stanislav, Praha (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Žežulková Dagmar, Ústí nad Labem (CZ)
- Liška Karel, Česká Kamenice (CZ)