Místo konání: Mladá Boleslav
Datum konání: 16.5.2019
Seznam soutěžních kategorií:
- Kategorie 1. 1. stupeň ZŠ - mini týmy
- Kategorie 2. 1. stupeň ZŠ - týmy
- Kategorie 3. 2. stupeň ZŠ - mini týmy
- Kategorie 4. 2. stupeň ZŠ - týmy
- Kategorie 5. SŠ - mini týmy
- Kategorie 6. SŠ - týmy
1. 1. stupeň ZŠ - mini týmy (Finále)
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZŠ Sadová | Something just like this | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | ZŠ Kralupy | Read me | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 |
3 | DDM Čáslav | Out Break | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
4 | MDDM Úvaly | Story without story | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
5 | ZŠ Jiráskovy Sady Příbram | Jacksonky | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
6 | 1.ZŠ Sedlčany | Joyky | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
7 | ZŠ Kralupy | Čí je židle? | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
1. 1. stupeň ZŠ - mini týmy (Semifinále)
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Postupuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | DDM Čáslav | Out Break | x | x | x | x | x | 5 | A |
1-2 | ZŠ Sadová | Something just like this | x | x | x | x | x | 5 | A |
3-4 | ZŠ Kralupy | Čí je židle? | x | x | x | - | x | 4 | A |
3-4 | ZŠ Kralupy | Read me | x | x | x | x | - | 4 | A |
5-7 | 1.ZŠ Sedlčany | Joyky | - | x | - | x | x | 3 | A |
5-7 | MDDM Úvaly | Story without story | - | - | x | x | x | 3 | A |
5-7 | ZŠ Jiráskovy Sady Příbram | Jacksonky | x | x | x | - | - | 3 | A |
8 | ZŠ Lipanská Kolín | Want dance | - | - | - | x | x | 2 | |
9 | Aerobic Team pod TJ Sokol Lány | Andílci | x | - | - | - | - | 1 | |
10-14 | DDM Benešov | Slow Motions | - | - | - | - | - | 0 | |
10-14 | DDM Mladá Boleslav | Tygři 007 | - | - | - | - | - | 0 | |
10-14 | ZŠ a MŠ Jince | Zničený city | - | - | - | - | - | 0 | |
10-14 | ZŠ a MŠ Postupice | Me Gusta | - | - | - | - | - | 0 | |
10-14 | ZŠ Luštěnice | Beautiful Day | - | - | - | - | - | 0 | |
Porota:
- Vašíček Daniel, Česká Lípa (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Nedvědilová Lenka, Praha (CZ)
- Lišková Radka, Praha (CZ)
- Kobzová Šárka, Praha (CZ)
2. 1. stupeň ZŠ - týmy (Finále)
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZŠ Lipanská Kolín | Happy feet | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
2 | TŠ Twist Říčany | Kráska a zvíře/Jungles | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 |
3 | DDM Čáslav | Moje tvář má známý hlas | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 |
4 | TJTZ Rakovník | Power | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
5 | Aerobic Team pod TJ Sokol Lány | Robotíci | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
6 | ZŠ Vraný | Slabí mají právo žít | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 |
7 | Taneční skupina Áčko Králův Dvůr | Bang, bang | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 |
2. 1. stupeň ZŠ - týmy (Semifinále)
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Postupuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | TŠ Twist Říčany | Kráska a zvíře/Jungles | x | x | x | x | x | 5 | A |
1-2 | ZŠ Lipanská Kolín | Happy feet | x | x | x | x | x | 5 | A |
3-6 | Aerobic Team pod TJ Sokol Lány | Robotíci | x | x | x | x | - | 4 | A |
3-6 | DDM Čáslav | Moje tvář má známý hlas | x | x | - | x | x | 4 | A |
3-6 | TJTZ Rakovník | Power | x | x | x | - | x | 4 | A |
3-6 | ZŠ Vraný | Slabí mají právo žít | x | x | x | x | - | 4 | A |
7 | Taneční skupina Áčko Králův Dvůr | Bang, bang | - | - | x | x | x | 3 | A |
8-9 | 1.ZŠ Sedlčany | Darkness/Little Bats | - | - | x | - | x | 2 | |
8-9 | MDDM Úvaly | Indiáni | - | x | - | x | - | 2 | |
10-11 | DDM Čáslav | Old school kids | x | - | - | - | - | 1 | |
10-11 | ZŠ T.G.M. Komárov | Million dreams | - | - | - | - | x | 1 | |
12-17 | 1.ZŠ Sedlčany | Nádech | - | - | - | - | - | 0 | |
12-17 | 2.ZŠ Mnichovo Hradiště-odloučené pracoviště Veselá Mnichovo Hradiště | Veselá pomáda | - | - | - | - | - | 0 | |
12-17 | DDM Kralupy nad Vltavou | Shot | - | - | - | - | - | 0 | |
12-17 | DDM Mladá Boleslav | Queens | - | - | - | - | - | 0 | |
12-17 | ZŠ Jiráskovy Sady Příbram | Jingle Bells | - | - | - | - | - | 0 | |
12-17 | ZŠ Rudná | In the Ocean | - | - | - | - | - | 0 | |
Porota:
- Vašíček Daniel, Česká Lípa (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Nedvědilová Lenka, Praha (CZ)
- Lišková Radka, Praha (CZ)
- Kobzová Šárka, Praha (CZ)
3. 2. stupeň ZŠ - mini týmy (Finále)
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZŠ Vrdy | Shallow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Základní škola Uhlířské Janovice | Storm | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
3 | ZŠ T.G.M. Komárov | Friends forever | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | ZŠ Generála Klapálka Kralupy nad Vltavou | Nobody is perfect | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
5 | DDM Mladá Boleslav | Quatro | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
6 | ZŠ Lipanská Kolín | Smím prosit o tanec | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
3. 2. stupeň ZŠ - mini týmy (Semifinále)
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Postupuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZŠ Vrdy | Shallow | x | x | x | x | x | 5 | A |
2-3 | Základní škola Uhlířské Janovice | Storm | x | - | x | x | x | 4 | A |
2-3 | ZŠ T.G.M. Komárov | Friends forever | x | x | x | - | x | 4 | A |
4-6 | DDM Mladá Boleslav | Quatro | x | - | - | x | x | 3 | A |
4-6 | ZŠ Generála Klapálka Kralupy nad Vltavou | Nobody is perfect | x | x | - | x | - | 3 | A |
4-6 | ZŠ Lipanská Kolín | Smím prosit o tanec | - | x | x | - | x | 3 | A |
7-8 | Profi fitness millenium Rakovník | The hanging tree | x | - | - | x | - | 2 | |
7-8 | ZŠ Lipanská Kolín | Tančím, tedy žiju | - | x | - | x | - | 2 | |
9-12 | Taneční škola Blanky Takáčové Týnec nad Sázavou | Prom queen/TSBT | - | - | - | - | x | 1 | |
9-12 | Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem | Mamby | - | x | - | - | - | 1 | |
9-12 | ZŠ a MŠ Brandýsek | Secret lifes | - | - | x | - | - | 1 | |
9-12 | ZŠ Březnice | Friendship | - | - | x | - | - | 1 | |
13-15 | DDM Mladá Boleslav | Trio | - | - | - | - | - | 0 | |
13-15 | Labyrint - SVČVS Kladno | Dance Your Heart Out | - | - | - | - | - | 0 | |
13-15 | ZŠ Jiráskovy Sady Příbram | Dirty Sisters | - | - | - | - | - | 0 | |
Porota:
- Vašíček Daniel, Česká Lípa (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Nedvědilová Lenka, Praha (CZ)
- Lišková Radka, Praha (CZ)
- Kobzová Šárka, Praha (CZ)
4. 2. stupeň ZŠ - týmy (Finále)
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZŠ Lipanská Kolín | Kingdom party | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | TJTZ Rakovník | Effective | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
3 | DDM Mladá Boleslav | Moods | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
4 | TS Naděje - ZŠ Kralupy | High hopes | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
5 | Labyrint - SVČVS Kladno | Kráska a zvíře | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
6 | ZŠ T.G.M. Komárov | The Greatest show | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
4. 2. stupeň ZŠ - týmy (Semifinále)
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Postupuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | DDM Mladá Boleslav | Moods | x | x | x | x | x | 5 | A |
1-2 | ZŠ Lipanská Kolín | Kingdom party | x | x | x | x | x | 5 | A |
3 | TJTZ Rakovník | Effective | x | x | x | - | x | 4 | A |
4-6 | Labyrint - SVČVS Kladno | Kráska a zvíře | x | x | - | - | x | 3 | A |
4-6 | TS Naděje - ZŠ Kralupy | High hopes | x | - | x | x | - | 3 | A |
4-6 | ZŠ T.G.M. Komárov | The Greatest show | - | x | x | - | x | 3 | A |
7 | DDM Čáslav | Wolves | - | - | x | x | - | 2 | |
8-12 | DDM Mladá Boleslav | Cesta | - | - | - | x | - | 1 | |
8-12 | DDM Symfonie Poděbrady | Gangsters | x | - | - | - | - | 1 | |
8-12 | Labyrint - SVČVS Kladno | Asia | - | - | - | - | x | 1 | |
8-12 | Taneční skupina Áčko Králův Dvůr | Level up | - | - | - | x | - | 1 | |
8-12 | ZŠ Zruč nad Sázavou | Swish | - | x | - | - | - | 1 | |
13-18 | DDM Benešov | 11 Shots | - | - | - | - | - | 0 | |
13-18 | DDM Benešov | Monday Morning/In Music | - | - | - | - | - | 0 | |
13-18 | DDM Kralupy nad Vltavou | AliVE | - | - | - | - | - | 0 | |
13-18 | DDM Kralupy nad Vltavou | Darkside | - | - | - | - | - | 0 | |
13-18 | Profi fitness millenium Rakovník | Freedom | - | - | - | - | - | 0 | |
13-18 | ZŠ Jiráskovy Sady Příbram | Správná Parta | - | - | - | - | - | 0 | |
Porota:
- Vašíček Daniel, Česká Lípa (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Nedvědilová Lenka, Praha (CZ)
- Lišková Radka, Praha (CZ)
- Kobzová Šárka, Praha (CZ)
5. SŠ - mini týmy (Finále)
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVH Hořovice | Stay with my | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
2 | Gymnázium a SoŠPg Čáslav | Unsteady | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | DDM Kralupy nad Vltavou | Soft Universe | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
4 | DDM Kralupy nad Vltavou | Stitch my wings | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
5 | Taneční soubor Klobouček | Open your eyes | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 |
6 | Obchodní akademie Kolín | Oil it | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 |
7 | TS Next Mladá Boleslav | Sisters in Act | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 |
8 | DDM Symfonie Poděbrady | Who run the world?! | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
5. SŠ - mini týmy (Semifinále)
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | Součet | Postupuje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Gymnázium a SoŠPg Čáslav | Unsteady | x | x | x | x | x | 5 | A |
1-2 | Obchodní akademie Kolín | Oil it | x | x | x | x | x | 5 | A |
3-5 | DDM Kralupy nad Vltavou | Soft Universe | x | - | x | x | x | 4 | A |
3-5 | DDM Kralupy nad Vltavou | Stitch my wings | - | x | x | x | x | 4 | A |
3-5 | GVH Hořovice | Stay with my | x | - | x | x | x | 4 | A |
6-8 | DDM Symfonie Poděbrady | Who run the world?! | - | x | - | - | x | 2 | A |
6-8 | Taneční soubor Klobouček | Open your eyes | x | x | - | - | - | 2 | A |
6-8 | TS Next Mladá Boleslav | Sisters in Act | - | - | x | x | - | 2 | A |
9-10 | DDM Mladá Boleslav | Bez názvu | x | - | - | - | - | 1 | |
9-10 | Manažerská akademie Beroun | River | - | x | - | - | - | 1 | |
11 | Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí | Kovbojky | - | - | - | - | - | 0 | |
Porota:
- Vašíček Daniel, Česká Lípa (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Nedvědilová Lenka, Praha (CZ)
- Lišková Radka, Praha (CZ)
- Kobzová Šárka, Praha (CZ)
6. SŠ - týmy
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOŠ a SOU informatiky a spojů Kolín | Just us | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
2 | DDM Kralupy nad Vltavou | Strings | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | DDM Symfonie Poděbrady | Dem beatzz | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | Dancers for you Kralupy nad Vltavou | Labyrint | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
5 | DDM Čáslav | Rebound | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Porota:
- Vašíček Daniel, Česká Lípa (CZ)
- Szabová Barbora, Česká Lípa (CZ)
- Nedvědilová Lenka, Praha (CZ)
- Lišková Radka, Praha (CZ)
- Kobzová Šárka, Praha (CZ)