Místo konání: Hronov
Datum konání: 3.3.2012
Seznam soutěžních kategorií:
- Kategorie 1. Děti, Plesové taneční formace
- Kategorie 2. Dospělí, Plesové taneční formace
- Kategorie 3. Děti, Disco
- Kategorie 4. Děti, Hip-Hop a Break Dance
- Kategorie 5. Děti, Show a parketové kompozice
- Kategorie 6. Děti, Volný tanec
- Kategorie 7. Junioři, Disco
- Kategorie 8. Junioři, Hip-Hop a Break Dance
- Kategorie 9. Junioři, Show a parketové kompozice - začínající kluby
- Kategorie 10. Dospělí, Scénický tanec
- Kategorie 11. Dospělí, Disco
- Kategorie 12. Dospělí, Hip-Hop a Break Dance - začínající kluby
- Kategorie 13. Dospělí, Hip-Hop a Break Dance - pokročilé kluby
- Kategorie 14. Dospělí, Show a parketové kompozice - začínající kluby
- Kategorie 15. Dospělí, Show a parketové kompozice - pokročilé kluby
- Kategorie 16. Dospělí, Volný tanec
1. Děti, Plesové taneční formace
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Základná umelecká škola Lipany | Veselý jive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Ladybirds Pardubice | Vzpomínka na Strausse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Porota:
- Elschek Walter, Trutnov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
2. Dospělí, Plesové taneční formace
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZUŠ Slatiňany | Večernice | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | DDM Ulita Praha | Five latin | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3. | Ladybirds Pardubice | Modrý sen | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4. | Ladybirds Pardubice | Mix latina | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5. | Taneční obor ZUŠ Blatná | Latino mix | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Porota:
- Elschek Walter, Trutnov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
3. Děti, Disco
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TS Be Free Praha | Stay or go | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2. | Taneční skupina DEMO Praha | Wonderful life | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
3. | TS Destiny Jičín | Pětihvězdičková kuchyně | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4. | Taneční škola Česká Třebová | Fire | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
5. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Gimme gimme | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 |
6. | Ladybirds Pardubice | Baby disco | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 |
7. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Tarzan a Jane | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 |
8. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Kinder Párty | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 |
9. | DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Writing on the wall | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 |
10. | DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Happy dance | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 |
11. | DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Zrození smailíků | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Porota:
- Elschek Walter, Trutnov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
4. Děti, Hip-Hop a Break Dance
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DDM Třebechovice pod Orebem | Crush | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | Taneční škola Česká Třebová | Happy nation | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3. | Tendenc Havlíčkův Brod | Spáči | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 |
4. | Coma Nowa Ruda | No name | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 |
5. | RK Crazy Rychnov nad Kněžnou | Dancing world | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 |
6. | Středisko volného času Trutnov | We wanna dance! | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
7. | DDM Ulita Praha | Dance slide | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 |
8. | DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Hip - hop klauni | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 |
Porota:
- Elschek Walter, Trutnov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
5. Děti, Show a parketové kompozice
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Základná umelecká škola Lipany | Cirkusový sen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2. | Základná umelecká škola Lipany | Flinstonovci | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3. | Taneční škola Česká Třebová | Pátá | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
4. | Klub tanca towarzyskiego i jazzowego Siera Krapkowice | Kwiaty | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 |
5. | Základní škola Slatina nad Zdobnicí | Na obzoru piráti | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 |
6. | DDM SUN Lomnice nad Popelkou | Člověče nezlob se ! | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
7. | RK Crazy Rychnov nad Kněžnou | Copak na to řeknete? | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
8. | Ladybirds Pardubice | Baby show | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
9. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Králíci z klobouku | 7 | 9 | 9 | 10 | 4 | 10 | 8 |
10. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Tučňáci vs Lemuři | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 |
Porota:
- Elschek Walter, Trutnov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
6. Děti, Volný tanec
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Základná umelecká škola Lipany | Do tanca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Ladybirds Pardubice | Prší, prší | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
3. | Klub tanca towarzyskiego i jazzowego Siera Krapkowice | Zegary | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
4. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Afrika | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Porota:
- Elschek Walter, Trutnov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
7. Junioři, Disco
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taneční skupina DEMO Praha | Thunderstorm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skand Sosnowiec | Papi | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
3. | Rosegirls Týniště nad Orlicí | Nothing else | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
4. | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skand Sosnowiec | Uno | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
5. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Colors of the rainbow | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6. | Dance Factory Sadská | Discohvězdy | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
7. | Dance Factory Sadská | Hearthbreaker | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Porota:
- Elschek Walter, Trutnov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
8. Junioři, Hip-Hop a Break Dance
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVČ Déčko Náchod | Pártýýýý | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2. | Bene Dance Art Team Trutnov | Crazy move | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
3. | DDM Třebechovice pod Orebem | Touch Me ! | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
4. | Taneční škola Česká Třebová | Šachmat | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 |
5. | SVČ Déčko Náchod | Reklama | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 |
6. | DDM Ulita Broumov | Gangsters party | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 12 | 6 |
7. | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Take it easy | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 11 | 8 |
8. | Coma Nowa Ruda | The ties | 10 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 17 |
9. | Dance expert Praha | We love it because we are sexy | 11 | 10 | 14 | 6 | 8 | 6 | 9 |
10. | TS Destiny Jičín | Nahoru, dolu | 9 | 15 | 8 | 14 | 12 | 7 | 5 |
11. | DDM Ulita Praha | Radio Freak | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 |
12. | DDM Symfonie Poděbrady | Taneční crew | 17 | 11 | 9 | 15 | 17 | 9 | 12 |
13. | DDM Ulita Broumov | Cool shell | 13 | 12 | 13 | 16 | 11 | 17 | 14 |
14. | DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Hip - hop | 15 | 13 | 12 | 12 | 16 | 13 | 15 |
15. | Paradis Klodzko | My chick bad | 14 | 14 | 16 | 13 | 10 | 15 | 10 |
16. | DDM Symfonie Poděbrady | I belive | 12 | 9 | 18 | 9 | 14 | 16 | 16 |
17. | DDM Dobruška | Look at us! | 16 | 17 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 |
18. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Street Fight | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Porota:
- Elschek Walter, Trutnov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
9. Junioři, Show a parketové kompozice - začínající kluby
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STOP AND GO Warszawa | „Hej” | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2. | Taneční škola Česká Třebová | Alenky | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
3. | Základná umelecká škola Lipany | Retro show | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4. | Základná umelecká škola Lipany | Štýly | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
5. | DDM SUN Lomnice nad Popelkou | Taneční galerie | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 |
6. | ZUŠ Police nad Metují | Už nejsme malí | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 |
7. | Tendenc Havlíčkův Brod | Šmoula la lá | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 |
8. | Základná umelecká škola Lipany | Dievčatá | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 |
Porota:
- Elschek Walter, Trutnov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
10. Dospělí, Scénický tanec
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Základná umelecká škola J.Cikkera Banská Bystrica | Silueta mojej duše | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | Základná umelecká škola J.Cikkera Banská Bystrica | Myšlienky génia | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
3. | TS Naděje Kralupy nad Vltavou | Oheň a led | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
4. | Základná umelecká škola J.Cikkera Banská Bystrica | Danse pour moi, danse avec moi... | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
5. | TS Naděje Kralupy nad Vltavou | Horehroní | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 |
6. | ZUŠ Police nad Metují | Jo možná sním | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7. | Taneční soubor ISIS Praha | To je MOJE! | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Porota:
- Elschek Walter, Trutnov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
11. Dospělí, Disco
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TS Destiny Jičín | Varieté | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Poison | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
3. | Rosegirls Týniště nad Orlicí | Novinka | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
4. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Upside Down | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
5. | Ladybirds Pardubice | Chinguiskan | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
6. | Rosegirls Týniště nad Orlicí | Ladies and gentleman | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub, Hronov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
12. Dospělí, Hip-Hop a Break Dance - začínající kluby
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVČ Déčko Náchod | Power of Nature | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
2. | Taneční škola Česká Třebová | Dancing singers | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
3. | Dance Studio Wanted Mariánské Lázně | Harley | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
4. | DDM Třebechovice pod Orebem | Pass That Dutch | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 |
5. | Dance Studio Wanted Mariánské Lázně | Prison Break | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 |
6. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | E.T. | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
7. | DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Great Crew Seven | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 |
8. | TS Be Free Praha | It’s not over | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub, Hronov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
13. Dospělí, Hip-Hop a Break Dance - pokročilé kluby
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DDM Ulita Praha | Power of melody | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | Agony Crew Česká Třebová | Labyrinth | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3. | Independent Community Praha | Smarties | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4. | Independent Community Praha | Who run the world | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub, Hronov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
14. Dospělí, Show a parketové kompozice - začínající kluby
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klub tanca towarzyskiego i jazzowego Siera Krapkowice | Avatar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Tendenc Havlíčkův Brod | Dance or die! Bang, bang | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3. | DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Drsňačky na cestě kolem světa | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub, Hronov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
15. Dospělí, Show a parketové kompozice - pokročilé kluby
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Základná umelecká škola Lipany | La mujer de fuego | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2. | Základná umelecká škola Lipany | A prečo nie | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
3. | DDM Ulita Praha | Ukradené srdce | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
4. | Ladybirds Pardubice | Slunce, seno a pár holek | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5. | Ladybirds Pardubice | Bier fest | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub, Hronov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)
16. Dospělí, Volný tanec
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Základná umelecká škola Lipany | Black magic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Pencil full od lead | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Hey Boy ! | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4. | DDM Klíč Jaroměř-Josefov | Country women | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
5. | Ladybirds Pardubice | Coca cola | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Porota:
- Křivohlávek Jakub, Hronov (CZ)
- Filipová Hana, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Koguciuk Wojciech, Wroclav (CH)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Prošek Martin, Hradec Králové (CZ)
- Petráňová Veronika, Hradec Králové (CZ)