Místo konání: Hronov
Datum konání: 31.5.2014
Seznam soutěžních kategorií:
- Kategorie 1. Mini - disco a street dance, začínající
- Kategorie 2. Mini - disco a street dance, pokročilí
- Kategorie 3. Mini - Show a parketové kompozice
- Kategorie 4. Děti - disco, začínající
- Kategorie 5. Děti - disco, pokročilí
- Kategorie 6. Děti - street dance, začínající
- Kategorie 7. Děti - street dance, pokročilí
- Kategorie 8. Děti - Show a parketové kompozice, začínající
- Kategorie 9. Děti - Show a parketové kompozice, pokročilí
- Kategorie 10. Děti - volný tanec
- Kategorie 11. Junioři - disco, začínající
- Kategorie 12. Junioři - disco, pokročilí
- Kategorie 13. Junioři - street dance, začínající
- Kategorie 14. Junioři - street dance, pokročilí
- Kategorie 15. Junioři - Show a parketové kompozice, začínající
- Kategorie 16. Junioři - Show a parketové kompozice, pokročilí
- Kategorie 17. Junioři - volný tanec a plesovky
- Kategorie 18. Dospělí - disco
- Kategorie 19. Dospělí - street dance, začínající
- Kategorie 20. Dospělí - street dance, pokročilí
- Kategorie 21. Dospělí - Show a parketové kompozice, začínající
- Kategorie 22. Dospělí - Show a parketové kompozice, pokročilí
- Kategorie 23. Dospělí - volný tanec
1. Mini - disco a street dance, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taneční škola Česká Třebová | Blbiny | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2. | TS Attitude Dvůr Králové nad Labem | Lil Gangsta Attituders | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3. | TS Attitude Dvůr Králové nad Labem | Lil Mixit | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
2. Mini - disco a street dance, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PS Hroch Pardubice | Hey Mickey! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Taneční skupina Neon Žamberk | Máme v lodi díru | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
3. Mini - Show a parketové kompozice
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Studio moderního tance Týniště nad Orlicí | Alenky a zrcadlo | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | DDM Alfa Pardubice | Havajská siesta | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3. | Taneční škola Česká Třebová | Když vzlétnu já | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4. | DDM Alfa Pardubice | Maškarní | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5. | Berušky Broumov | Beruško, půjč mi jednu tečku | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6. | Szkoła Tańca Flashdance Wrocław | Flesz Mini | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
4. Děti - disco, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TS Luna Jičín | Numbers stars | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Taneční škola Česká Třebová | Black and White | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3. | ZUŠ Melodie Hořice | Autíčka | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
4. | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skand Sosnowiec | mały Skandal 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
5. | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skand Sosnowiec | mały Skandal 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
5. Děti - disco, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PS Hroch Pardubice | Little Americano | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2. | TC Beta Pardubice | Chyť to štěně! | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
6. Děti - street dance, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bene Dance Art Team Trutnov | Treasure | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2. | Taneční škola Česká Třebová | The Game | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 |
3. | Taneční skupina Neon Žamberk | I love hip hop | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 |
4. | MAD Style Třebechovice pod Orebem | NYC | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 |
5. | DDM Ulita Broumov | Party up | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 |
6. | PS Hroch Pardubice | Andílci | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 |
7. | Ice dancers Trutnov | Street cats | 9 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 |
8. | Taneční skupina T-BASS Pardubice | HOW GEE | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
9. | TS Attitude Dvůr Králové nad Labem | Venez Danser | 8 | 8 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 |
10. | Action Stories Ústí nad Orlicí | Pacholata | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
7. Děti - street dance, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taneční skupina Neon Žamberk | Svět dětí | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2. | PS Hroch Pardubice | Právě teď a tady | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3. | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | LOLLY UNIT | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4. | Szkoła Tańca Flashdance Wrocław | Energy Kids | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5. | GoKiS Kąty Wrocławskie | Biało - Czarny | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
8. Děti - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taneční škola Česká Třebová | Monster High | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | Klub tanca towarzyskiego i jazzowego Siera Krapkowice | PIRACKA ORKIESTRA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
3. | MAD Style Třebechovice pod Orebem | My first time | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
4. | TC Beta Pardubice | Get Up! | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
9. Děti - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dziecięcy Zespół Artystyczny UŚMIECH Rzeszów | MORSKA PRZYGODA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | DDM Alfa Pardubice | Dívky z Paříže | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
3. | Studio moderního tance Týniště nad Orlicí | Start ke hvězdám | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
10. Děti - volný tanec
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dziecięcy Zespół Artystyczny UŚMIECH Rzeszów | MAGICZNE DRZEWO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Studio jazzowe ADAN Krapkowice | ULOTNIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
3. | ReBels team Trutnov | show4youJane - ZUMBA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4. | ReBels team Trutnov | Hvězdy - ZUMBA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
11. Junioři - disco, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skand Sosnowiec | Skandal | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2. | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skand Sosnowiec | Skandal junior | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3. | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skand Sosnowiec | średni Skandal 2 mini | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
4. | Zespół Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skand Sosnowiec | średni Skandal | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5. | Rosegirls Týniště nad Orlicí | I love it | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
6. | The S.W.A.G. Týniště nad Orlicí | Show me the price | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 |
7. | Black White Girls Praha | Andrenalina | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 |
8. | Black White Girls Praha | Jen tak Black white girls | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
12. Junioři - disco, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PS Hroch Pardubice | Don't stop the party | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | TS Destiny Jičín | Bla, bla, bla | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
13. Junioři - street dance, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAD Style Třebechovice pod Orebem | New Bounce | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 |
2. | TS Flow Ústí nad Orlicí | New York city | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 |
3. | DDM Ulita Broumov | Převtěleni | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 11 |
4. | Ice dancers Trutnov | Stronger | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 |
5. | ShakeDance Chlumec nad Cidlinou | ARMY-NATION | 6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 |
6. | Taneční skupina Neon Žamberk | Swing it | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | 1 |
7. | Taneční škola Česká Třebová | Konec je jen začátek | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 |
8. | DDM Ulita Broumov | How lo can you go | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 6 | 5 |
9. | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Freak out | 12 | 8 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 |
10. | TS Juicy Lanškroun | Dance 4 life | 7 | 7 | 9 | 11 | 5 | 11 | 10 |
11. | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Mimoňové | 11 | 10 | 12 | 4 | 10 | 4 | 4 |
12. | TS Juicy Lanškroun | Swaggalicious | 9 | 12 | 11 | 12 | 6 | 12 | 8 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
14. Junioři - street dance, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taneční skupina Neon Žamberk | Work it | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
2. | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Beast | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
3. | Taneční škola Česká Třebová | Hip Hop Mims | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
4. | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | MOVE | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5. | PS Hroch Pardubice | Life is joke | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 |
6. | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Victory lap | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 |
7. | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | All you need | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 |
8. | GoKiS Kąty Wrocławskie | Hip hop | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
15. Junioři - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Foton Chełm | OGIEŃ MÓJ ŻYWIOŁ | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2. | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Vzpomínky | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
3. | Taneční škola Česká Třebová | Business woman | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
4. | Taneční Studio Oliver Vrchlabí | Monkeys | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | TS Attitude Dvůr Králové nad Labem | Danger, Cry & Strong | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
6. | Black White Girls Praha | Mamma Mia show | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
16. Junioři - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STOP AND GO Warszawa | MAGIC POT Panoramix | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2. | Klub tanca towarzyskiego i jazzowego Siera Krapkowice | NIEPOKORNI | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
3. | DDM Alfa Pardubice | Má náruč | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
17. Junioři - volný tanec a plesovky
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STOP AND GO Warszawa | ŽÁBY na Broadwayi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2. | Taneční klub Broumov | Když děti tančí s Elvisem | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3. | ReBels team Trutnov | The ReBels -ReBels team | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4. | DDM Alfa Pardubice | Tike Tike Khardi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
18. Dospělí - disco
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PS Hroch Pardubice | Right on time | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | TC Beta Pardubice | Power | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
19. Dospělí - street dance, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TS Juicy Lanškroun | Don't hold back | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Action Stories Ústí nad Orlicí | Tak trochu jiná story! | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3. | TS Attitude Dvůr Králové nad Labem | s:DARex | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
20. Dospělí - street dance, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PS Hroch Pardubice | Here it comes | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2. | Chaozs Rychnov nad Kněžnou | Protože proto | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3. | Taneční škola Česká Třebová | Proti proudu | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4. | TIMEDANCE Hořice | You Got The Love | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Michalovičová Pavla, Praha (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Kalin Zdenka, Praha (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
21. Dospělí - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Party | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2. | Taneční škola Česká Třebová | Nová doba | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3. | Taneční kroužek Odry | Pro Tebe | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
4. | Taneční kroužek Odry | Jsi mé pouto | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
22. Dospělí - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZUŠ Slatiňany | Kdyby obraz tančil… | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2. | Klub tanca towarzyskiego i jazzowego Siera Krapkowice | DZIEWCZYNY JAMESA BONDA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
23. Dospělí - volný tanec
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZUŠ Slatiňany | Never be you | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | TŠ Voila Praha | Umbrella | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3. | Studio jazzowe ADAN Krapkowice | NIE USTAWAJ W BIEGU | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
4. | Klub tanca towarzyskiego i jazzowego Siera Krapkowice | CHŁOPCY Z NOWEGO JORKU I DZIEWCZYNY Z KRAPKOWIC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
- Karvai Tibor, Pardubice (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Šreiber Radovan, Trutnov (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)