Místo konání: Hronov
Datum konání: 7.5.2016
Seznam soutěžních kategorií:
- Kategorie 1. Mini
- Kategorie 2. Děti - Disco - začínající
- Kategorie 3. Děti - Disco - pokročilí
- Kategorie 4. Děti - Street dance, začínající
- Kategorie 5. Děti - Street dance, pokročilí
- Kategorie 6. Děti - Show a parketové kompozice, začínající
- Kategorie 7. Děti - Show a parketové kompozice, pokročilí
- Kategorie 8. Junioři - Disco, začínající
- Kategorie 9. Junioři - Disco, pokročilí
- Kategorie 10. Plesové taneční formace
- Kategorie 11. Junioři - Street dance, začínající
- Kategorie 12. Junioři - Street dance, pokročilí
- Kategorie 13. Senioři
- Kategorie 14. Junioři - Show a parketové kompozice, začínající
- Kategorie 15. Junioři - Show a parketové kompozice, pokročilí
- Kategorie 16. Junioři a dospělí - Volný tanec
- Kategorie 17. Dospělí - Street dance, začínající
- Kategorie 18. Dospělí - Street dance, pokročilí
- Kategorie 19. Dospělí - Show a parketové kompozice
1. Mini
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stepík Česká Skalice | Amazonky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
2. Děti - Disco - začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Beta Pardubice | Everybody! | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2. | SMOTart Týniště nad Orlicí | Golden Gorls | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3. | Stepík Česká Skalice | Tarzanovy holky | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | TS CRUSH pod DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem | Lollipops | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | SVČ Bájo Česká Skalice | Ou yes! | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
3. Děti - Disco - pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zgraja 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | SMOTart Týniště nad Orlicí | Batgirl | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zgraja 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
4. Děti - Street dance, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tendenc Havlíčkův Brod | Náš dance viváč | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2. | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | KIDS RUN THE WORLD | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3. | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Fancy | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 |
4. | SVČ Déčko Náchod | The Station | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
5. | TS Flow Ústí nad Orlicí | Lil Mama | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
6. | TIMEDANCE Hořice | UNBOUNDED | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 |
7. | TIMEDANCE Hořice | LET'S DO IT! | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
5. Děti - Street dance, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PS Hroch Pardubice | WATCH ME | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2. | TS Flow Ústí nad Orlicí | Flow with dancefloor | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zgraja 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
4. | PS Hroch Pardubice | FUN | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
5. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zgraja 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
6. Děti - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Beta Pardubice | Náš barevný svět | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2. | TC Beta Pardubice | Už nás baví ájina, můžeme do Londýna! | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
3. | Středisko volného času Trutnov | Eragon a Safira | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
4. | RockTeens, B.A.Z. centrum, o.s. Hradec Králové | Máme rádi Česko | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
5. | JUST DANCE Studio Chrzanów | JUST SHOW | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
6. | Tendenc Havlíčkův Brod | Love and peace | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 |
7. | Berušky Broumov | S čerty nejsou žerty | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 |
8. | DDM Domino Hronov | Chipmančice | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
7. Děti - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Studio Tańca Współczesnego IMPACT Szczecin | Octopus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | JUST DANCE Studio Chrzanów | JUST KIDS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zgraja 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
8. Junioři - Disco, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Beta Pardubice | Technologic! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2. | Foton Chełm | disco | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
3. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Follow me | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | SVČ Bájo Česká Skalice | Crazy but mine! | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
9. Junioři - Disco, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PS Hroch Pardubice | Revolution | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | PS Hroch Pardubice | MAKE THE NOISE! | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3. | Taneční škola Česká Třebová | No problem! | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
4. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zgraja 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
5. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zgraja 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
10. Plesové taneční formace
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TK Akcent Dobruška | Frozen | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2. | Taneční škola StandardKlub Praha | James Bond | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
3-4. | Taneční škola StandardKlub Praha | Alegria, příběh radosti a smutku | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
3-4. | ZUŠ Slatiňany | SOUMRAK | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
11. Junioři - Street dance, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Hype Movement | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | Freaks crew Kolín | New in a game | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 |
3. | Different crew Broumov | Slowly, Medium, fast | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 |
4. | SVČ Déčko Náchod | Loutky | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 |
5. | DDM Ulita Broumov | Stop! Wait the minute | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 9 |
6. | TIMEDANCE Hořice | YOU DON'T STOP US! | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 |
7. | TIMEDANCE Hořice | WORTH IT! | 7 | 6 | 6 | 11 | 8 | 7 | 10 |
8. | TIMEDANCE Hořice | I FEEL IT! | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 12 |
9. | TS Juicy Lanškroun | Soldierlike | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 |
10. | TS Juicy Lanškroun | Temptation | 10 | 11 | 11 | 7 | 12 | 8 | 4 |
11. | DDM Domino Hronov | Rosteme tancem | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 |
12. | TS Juicy Lanškroun | Sugar | 11 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 6 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
12. Junioři - Street dance, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVČ Déčko Náchod | We are ladies | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Taneční škola Česká Třebová | SWITCH | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
3. | PS Hroch Pardubice | ČÉ KOME | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 |
4. | Studio Ruchu i Tańca Szok Jastrzębie-Zdrój | Szok Team | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 |
5. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zgraja 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 |
6. | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | INFINITE | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 |
7. | TS Flow Ústí nad Orlicí | Flow with jungle | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 |
8. | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | T. K. N. CREW | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 |
9. | Bene Dance Art Team Trutnov | Bang Bang | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 |
10. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zgraja 1 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
13. Senioři
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Studio Ruchu i Tańca Szok Jastrzębie-Zdrój | Team Stars | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Moms in Action | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
14. Junioři - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Foton Chełm | Say Something | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2. | Středisko volného času Trutnov | Black Widow | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
3. | TC Beta Pardubice | Můj účes to vydrží! | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
4. | Tendenc Havlíčkův Brod | Integrity | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 |
5. | RockTeens, B.A.Z. centrum, o.s. Hradec Králové | Tančíme s Tonym | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 |
6. | TC Beta Pardubice | Roztančené karty | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 |
7. | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Secrets of Museum | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 |
8. | DDM Stonožka Nové Město nad Metují | 13. kraj | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
15. Junioři - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PS Hroch Pardubice | Lituji… | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2. | PS Hroch Pardubice | PODFUKÁŘI | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3. | SMOTart Týniště nad Orlicí | A war dance | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
4. | Studio Tańca Współczesnego IMPACT Szczecin | Coralina | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
5. | Studio Tańca Współczesnego IMPACT Szczecin | Królestwo | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
6. | ZUŠ Melodie Hořice | Zloba | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
16. Junioři a dospělí - Volný tanec
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZUŠ Slatiňany | TOUHA | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2. | ZUŠ Slatiňany | NADĚJE | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3. | Foton Chełm | Chicago | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | Szkoła Tańca Cordex Wałbrzych | WOW! | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
17. Dospělí - Street dance, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TS Juicy Lanškroun | AnimalZ | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2. | DDM Rychnov nad Kněžnou | Say uu la la | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
3. | SVČ Déčko Náchod | Gold power | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
4. | DDM Ulita Broumov | Polarity | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
5. | SVČ Déčko Náchod | Woman mood | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
6. | DDM Rychnov nad Kněžnou | Glow in the dark | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
18. Dospělí - Street dance, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taneční škola Česká Třebová | Shadows | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2. | Studio Ruchu i Tańca Szok Jastrzębie-Zdrój | Szok Crev | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
3. | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | THEY HAVE MY MONEY | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
4. | SVČ Déčko Náchod | Last Daisies | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
5. | JUST DANCE Studio Chrzanów | JUST CREW | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)
19. Dospělí - Show a parketové kompozice
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZUŠ Slatiňany | SEE WHO I AM | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | JUST DANCE Studio Chrzanów | JUST ART. MOKSIR | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Studio Tańca Współczesnego IMPACT Szczecin | Troja | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Černá Alžběta, Police nad Metují (CZ)
- Tabor Tomasz, Jelenia Gora (PL)
- Rančák Filip, Hradec Králové (CZ)
- Dytrtová Lenka, Chrudim (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Lipták Daniel, Praha (CZ)