Místo konání: Hronov
Datum konání: 20.5.2017
Seznam soutěžních kategorií:
- Kategorie 1. Mini - začínající
- Kategorie 2. Mini - pokročilí
- Kategorie 3. Děti - Disco - pokročilí
- Kategorie 4. Děti - Disco - začínající
- Kategorie 5. Děti - Street dance, začínající
- Kategorie 6. Děti - Street dance, pokročilí
- Kategorie 7. Děti - Show a parketové kompozice, začínající
- Kategorie 8. Děti - Show a parketové kompozice, pokročilí
- Kategorie 9. Děti - Volný tanec
- Kategorie 10. Senioři
- Kategorie 11. Junioři - Disco, začínající
- Kategorie 12. Junioři - Disco, pokročilí
- Kategorie 13. Junioři - Street dance, začínající
- Kategorie 14. Junioři - Street dance, pokročilí
- Kategorie 15. Junioři - Show a parketové kompozice, začínající
- Kategorie 16. Junioři - Show a parketové kompozice, pokročilí
- Kategorie 17. Junioři - Volný tanec
- Kategorie 18. Dospělí - Street dance, začínající
- Kategorie 19. Dospělí - Street dance, pokročilí
- Kategorie 20. Dospělí - Show a parketové kompozice, začínající
- Kategorie 21. Dospělí - Show a parketové kompozice, pokročilí
1. Mini - začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANGELES Dance Group Dvůr Králové nad Labem | PIDILIDI | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Rytmy planety Brzeg Dolny | Modelki | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | TS Attitude Dvůr Králové nad Labem | Hey Mickey | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
2. Mini - pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taneční skupina Neon Žamberk | Po škole | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Taneční škola Česká Třebová | Expecto Patronum | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
3. Děti - Disco - pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taneční škola Česká Třebová | Fosforáci | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2. | PS Hroch Pardubice | Get ready! | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zespół Taneczny ZGRAJA 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zespół Taneczny ZGRAJA 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
4. Děti - Disco - začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Beta Pardubice | Hands up | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Dům dětí a mládeže Hostinné | Dance for joy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
5. Děti - Street dance, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taneční škola Česká Třebová | Side by side | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2. | SVČ Déčko Náchod | Holding On | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3. | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | It´s Who I Am | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
4. | Taneční skupina Neon Žamberk | Wild Child | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
5. | MAD Style Třebechovice pod Orebem | I ´m Different | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 |
6. | DDM Ulita Broumov | In My Head | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 |
7. | TS Attitude Dvůr Králové nad Labem | Prší | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
6. Děti - Street dance, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zespół Taneczny ZGRAJA 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2. | TS Flow Ústí nad Orlicí | Flow with us | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3. | Taneční škola Česká Třebová | FreeZone | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4. | Bene Dance Art Team Trutnov | Nobody can stop us | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 |
5. | Taneční skupina Neon Žamberk | Ami, chlapec z hvězd | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
6. | JUST DANCE Studio Chrzanów | Vystoupeni 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 |
7. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zespół Taneczny ZGRAJA 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
8. | Explozja Tańca Jastrzębie-Zdrój | Vystoupeni 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 |
9. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zespół Taneczny ZGRAJA 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
7. Děti - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HPM dance studio Pardubice | Sedmero | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2. | JUST DANCE Studio Chrzanów | Współczesny Kopciuszek | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3. | Reaktywacja Żory | Pokojówki | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4. | Rytmy planety Brzeg Dolny | Bajka | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
5. | Středisko volného času Trutnov | Superhrdina | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 |
6. | Stepík Nové Město nad Metují | Čáry jdou | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
8. Děti - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taneční škola Česká Třebová | V hlavě | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | ZUŠ Jižní Město Praha | Brouci a broučíni | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
3. | ZUŠ Jižní Město Praha | Na svatbě | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
4. | Stepík Nové Město nad Metují | Bruslařky s.r.o. | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
5. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zespół Taneczny ZGRAJA 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
9. Děti - Volný tanec
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rytmy planety Brzeg Dolny | Country | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2. | RockTeens, B.A.Z. centrum, o.s. Hradec Králové | Catwomen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
10. Senioři
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Explozja Tańca Jastrzębie-Zdrój | vystoupeni 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2. | SMOTart Týniště nad Orlicí | Sejdeme se na Broadway | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3. | Taneční škola Česká Třebová | Akta X | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
11. Junioři - Disco, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Beta Pardubice | Parampam | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2. | SMOTart Týniště nad Orlicí | Ultraviolet | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 |
3. | TC Beta Pardubice | Future is now | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
4. | TC Beta Pardubice | Come on come on! | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
5. | Foton Chełm | DISCO | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 |
6. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | Tomorrow comes | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 |
7. | TS Ballare Rtyně v Podkrkonoší | I like to dance | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 |
8. | DDM Domino Hronov | MIMONI | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 |
9. | DDM Domino Hronov | Levantando las manos | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
12. Junioři - Disco, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STOP AND GO Warszawa | „W SALONIE FRYZJERSKIM” | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zespół Taneczny ZGRAJA 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
3. | Taneční škola Česká Třebová | MECCA | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
13. Junioři - Street dance, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RK Crazy Rychnov nad Kněžnou | Connection | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2. | Taneční skupina Neon Žamberk | Think about it | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3. | DDM Ulita Broumov | Hey! | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
4. | SVČ Déčko Náchod | To jsme My | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 |
5. | TS Attitude Dvůr Králové nad Labem | The ComiX | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 |
6. | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Warm it up | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
7. | ZUŠ Melodie Hořice | Annonymous | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
14. Junioři - Street dance, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taneční skupina Neon Žamberk | Jednoduchá složitost | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Explozja Tańca Jastrzębie-Zdrój | Vystoupeni 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
3. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zespół Taneczny ZGRAJA 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 |
4. | Taneční škola Česká Třebová | Lost in my head | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 |
5. | JUST DANCE Studio Chrzanów | Vystoupeni 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 |
6. | Explozja Tańca Jastrzębie-Zdrój | Vystoupeni 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
7. | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | T.E.A.M. | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 |
8. | Bene Dance Art Team Trutnov | Dancing is the only way | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
15. Junioři - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Středisko volného času Trutnov | Loutky | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2. | Foton Chełm | HALLELUJAH | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3. | Reaktywacja Żory | Robitkowie | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
4. | JUST DANCE Studio Chrzanów | Vystoupeni 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
16. Junioři - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PS Hroch Pardubice | Don't give me up | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2. | JUST DANCE Studio Chrzanów | Pokolenia | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
3. | STOP AND GO Warszawa | WYCIECZKA | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4. | Kornele Rzeszów | Car racing | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5. | Taneční škola Česká Třebová | Nový život | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
17. Junioři - Volný tanec
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Středisko volného času Trutnov | Dobro a zlo | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | ZUŠ Slatiňany | Vzpomínka | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3. | STOP AND GO Warszawa | GOOD MORNING | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
4. | Foton Chełm | HAIR SPRAY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
18. Dospělí - Street dance, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RK Crazy Rychnov nad Kněžnou | Osm | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2. | SVČ Déčko Náchod | The element of freedom | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 |
3. | TS Juicy Lanškroun | Rituals of my spirit | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 |
4. | DDM Ulita Broumov | Seven Years Old | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 |
5. | MAD Style Třebechovice pod Orebem | Be Together | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
6. | SVČ Déčko Náchod | Elegant roses | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 |
7. | TS Attitude Dvůr Králové nad Labem | Úniková hra | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 |
8. | SVČ Déčko Náchod | Dollhouse | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
19. Dospělí - Street dance, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVČ Déčko Náchod | Inside me | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2. | Explozja Tańca Jastrzębie-Zdrój | Vystoupeni 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3. | Taneční škola Česká Třebová | From another world | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
4. | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové | MilfyWay | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
5. | SVČ Déčko Náchod | Situace je vážná | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
6. | Freaks crew Kolín | Second round | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
7. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zespół Taneczny ZGRAJA 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Porota:
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
20. Dospělí - Show a parketové kompozice, začínající
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teatr Tańca Actus Animi Wolbrom | Po drugiej stronie lustra | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2. | Foton Chełm | OJCIEC CHRZESTNY | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
21. Dospělí - Show a parketové kompozice, pokročilí
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUST DANCE Studio Chrzanów | Ograniczenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Zespół Taneczny ZGRAJA Wrocław | Zespół Taneczny ZGRAJA 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3. | PS Hroch Pardubice | All I want | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
4. | ZUŠ Slatiňany | Doteky světla | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
22. Dospělí - Volný tanec
Umístění | Klub | Název vystoupení | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. | Foton Chełm | BURLESKA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0. | Zespół Wolbromiacy Wolbrom | Bella Italia | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
0. | ZUŠ Slatiňany | Do posledního dechu | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
0. | ZUŠ Slatiňany | Sing | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Porota:
- Karásek Jaroslav, Náchod (CZ)
- Kwieciński Konrad, Vratislav (CH)
- Bartková Michaela, Praha (CZ)
- Sanchez JK, Praha (CZ)
- Urysiak Andrej, Tábor (CZ)
- Feňa Jan, Praha (CZ)
- Dytrt Martin, Chrudim (CZ)